CAPABILITY OVERLAY
METRIC COMPARISON
DETAILED BREAKDOWN
| ๐ท๐บ RUSSIA | METRIC | DELTA | ๐บ๐ธ UNITED STATES |
|---|---|---|---|
1.3M | ACTIVE PERSONNEL | -4% | 1.4M |
2.0M | RESERVE FORCES | +58% | 845.0K |
12.4K | BATTLE TANKS | +56% | 5.5K |
4.3K | TOTAL AIRCRAFT | -68% | 13.2K |
1.5K | HELICOPTERS | -73% | 5.8K |
605 | NAVAL VESSELS | +20% | 484 |
58 | SUBMARINES | -15% | 68 |
1 | AIRCRAFT CARRIERS | -91% | 11 |
$109.0B | DEFENSE BUDGET | -88% | $916.0B |
$1.78T | GDP | -93% | $25.46T |
5.9% | MILITARY SPEND % GDP | +41% | 3.5% |
98/100 | CYBER INDEX | -2% | 100/100 |
6257 | NUCLEAR WARHEADS | +11% | 5550 |
ANALYSIS SUMMARY
RUSSIA ADVANTAGES
5
of 13 metrics
UNITED STATES ADVANTAGES
8
of 13 metrics